| Referentie | 6102878 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Nee |
| Parking | Ja |
| Oppervlakte van het terrein | 470 m² |
| Beschikbaarheid | 01-10-2024 |
| Bouwjaar | 1988 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15.5 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10.3 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 14 m² |
| Veranda | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Bewaking | Ja |
|---|---|
| Alarm | Ja |
| Gepantserde deur | Ja |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2640 € |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 326 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 49587 |
| EPC unieke code | 20240717008924 |
| EPC valid until (datetime) | 17-07-2034 |
| EPC datum (datetime) | 17-07-2024 |