Ermitage 11 - 1400 Nivelles
| Referentie | 5844018 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 245 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 588 m² |
| Beschikbaarheid | 02-02-2024 |
| Bouwjaar | 1974 |
|---|---|
| Aantal garages | 4 |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 4 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
|---|---|
| Type buurt | centraal |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 21 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 30 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 13 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 14 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 48 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 13 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 13 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|
| Bureau | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 4000 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2092 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Capaciteit olietank | 2500 |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 288 |
| CO2 uitstoot | 72 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 78749 |
| EPC unieke code | 20230817024131 |
| EPC valid until (datetime) | 17-08-2033 |
| EPC datum (datetime) | 17-08-2023 |