Rue Demulder 16 - 1400 Nivelles
| Referentie | 5524013 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 88 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 157 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 183 m² |
| Beschikbaarheid | 31-01-2024 |
| Bouwjaar | 1938 |
|---|---|
| Renovatie - jaar | 2010 |
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | centraal |
| Type buurt 2 | rustig |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Ja |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1928 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 922 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 254 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 39871 |
| EPC unieke code | 20230616014340 |
| EPC valid until (datetime) | 16-06-2033 |
| EPC datum (datetime) | 16-06-2023 |