
Clos des Seringuas 6 - 1300 Wavre
Referentie | 3235848 |
---|---|
Categorie | Villa |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 660 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 120 m² |
Oppervlakte van het terrein | 800 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdieping | 1 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 1 |
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking buiten | Ja |
Carport | Ja |
Renovatie - jaar | 1992 |
Aantal parking buiten | 8 |
Carport - aantal | 1 |
Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
---|---|
Type buurt | rustig |
Type buurt 2 | handelsligging |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 120 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 9 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 6 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 7 m² |
Bruto oppervlakte | 120 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Wasplaats | Ja |
---|
Terrein - type |
---|
Winkels (afstand (m)) | 200 |
---|---|
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Stad in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2643 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 25 m² |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Capaciteit olietank | 2800 |
---|
Regenwaterput | Ja |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 405 |
Park. verkocht met subpand | Ja |
---|